008/Gyakoriság
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
MARC21-gyel összevetve:2010.12.31.
- Folyóiratok esetében használt kódok
- 008/18
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | nincs meghatározható gyakoriság (No determinable frequency) | # | nincs |
a | évente (Annual) | a | évenként |
b | kéthavonta (Bimonthly) | b | kéthavonként |
c | hetente kétszer (Semiweekly) | c | hetenként kétszer |
d | naponta (Daily) | d | naponként |
e | kéthetente (Biweekly) | e | kéthetenként |
f | évente kétszer (Semiannual) | f | félévenként |
g | kétévente (Biennial) | g | kétévenként |
h | háromévente (Triennial) | h | háromévenként |
i | hetente háromszor (Three times a week) | i | hetenként háromszor |
j | havonta háromszor (Three times a month) | j | havonként háromszor |
k | folyamatosan megújuló (Continuously updated) | k | hetenként négyszer-ötször |
l | folyamatosan frissített | ||
m | havonta (Monthly) | m | havonként |
q | negyedévente (Quarterly) | q | negyedévenként |
s | havonta kétszer (Semimonthly) | s | havonként kétszer |
t | évente háromszor (Three times a year) | t | évenként háromszor |
u | ismeretlen (Unknown) | u | ismeretlen |
w | hetente (Weekly) | w | hetenként |
z | egyéb (Other) | z | egyéb |
| | nincs kódérték megadva (No attempt to code) |