„Rekordfej” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Vgal (vitalap | szerkesztései) |
Vgal (vitalap | szerkesztései) |
||
| 89. sor: | 89. sor: | ||
|b ||Periodikus jellegű részdokumentum (analitika, periodika része)||<font color="#DF0000">b</font>||analitikus, időszakié | |b ||Periodikus jellegű részdokumentum (analitika, periodika része)||<font color="#DF0000">b</font>||analitikus, időszakié | ||
|- | |- | ||
| − | |c ||Gyűjtemény||c|| gyűjteményes | + | |c ||Gyűjtemény (pl. konferencia csomag)||c|| gyűjteményes |
|- | |- | ||
| − | |d ||Alárendelt egység|| d|| alárendelt (kötet, részegység) | + | |d ||Alárendelt egység (kötet, részegység)|| d|| alárendelt (kötet, részegység) |
|- | |- | ||
|i || Integrálódó forrás (cserelapos kiadvány, weboldal) |||| | |i || Integrálódó forrás (cserelapos kiadvány, weboldal) |||| | ||
A lap 2023. május 2., 12:41-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum
MARC21-gyel összevetve: 2010.12.22.
00-04 - Rekordhossz
- automatikusan generált
05 - A rekord állapota
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| a | a leírási szint emelkedése | a | előzetes, kivonatos |
| c | javított vagy módosított | c | javított/módosított |
| d | törölt | d | törölt |
| n | új | n | új |
| p | Prepublikációs szintről javított rekord | p | előzetes CIP tétel |
06 - A dokumentum jellege (rekordtípus)
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| a | nyelvi anyag | a | nyomtatott nyelvi anyag |
| b | Kéziratos nyelvi anyag | ||
| c | Lejegyzett zene (kotta) | c | nyomtatott zenemű |
| d | Kéziratos lejegyzett zene | d | kéziratos zenemű |
| e | Kartográfiai anyag | e | Nyomtatott térkép |
| f | Kéziratos kartográfiai anyag | f | kéziratos térkép |
| g | Kivetített médium | g | audiovizuális anyag |
| i | Nem zenei hangfelvétel | i | nem zenei hangzó anyag |
| j | Zenei hangfelvétel | j | zenei hangzó anyag |
| k | két-dimenzió nem kivetíthető grafika | k | két dimenziós nem kivetíthető ábrázolások |
| l | számítógépes anyag | ||
| m | számítógépfájl(1.) | m | multimédia |
| n | különleges oktató anyag | ||
| o | készlet | o | vegyes dokumentum csomag |
| p | vegyes anyag | p | vegyes anyag |
| r | három dimenzió alkotások vagy természeti tárgyak | r | három-dimenziós alkotások |
| t | Kéziratos nyelvi anyag |
- (1.)A következő típusú elektronikus forrásokra használjuk: számítógép szoftver (programok, játékok, betűkészletek stb.), numerikus adatok, számítógépes multimédia, online rendszerek és szolgáltatások. Abban az esetben, ha valamilyen lényeges tulajdonságuk miatt ezek a dokumentumok mégis más Rekrodfej/06 kódot is kaphatnának (pl. térképészeti vektoradatok nem numerikus, hanem kartografikus jellegűek), ne az "m", hanem a másik jelleget kifejező kódot használjuk. (pl. nyelvi anyag, grafikus,térképészeti, hangfelvétel, zene, mozgókép). Kétséges esetekben, vagy ha a legjellemzőbb aspektus nem állapítható meg,a dokumentumot tekintsük számítógépfájlnak.
07 - Bibliográfiai szint
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| a | Monografikus részdokumentum (monográfia része) | a | analitikus, monografikusé |
| b | Periodikus jellegű részdokumentum (analitika, periodika része) | b | analitikus, időszakié |
| c | Gyűjtemény (pl. konferencia csomag) | c | gyűjteményes |
| d | Alárendelt egység (kötet, részegység) | d | alárendelt (kötet, részegység) |
| i | Integrálódó forrás (cserelapos kiadvány, weboldal) | ||
| m | Monográfia/Tétel | m | monografikus |
| s | Időszaki | s | Összefoglaló (időszaki) |
08 - Felügyelet típusa
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | Nem speciális | # | nincs speciális |
| a | archív | a | archív |
09 - Karakterkódolás
- (HUNMARC-ban fenntartott mező)
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | MARC-8 | ||
| a | UCS/Unicode |
10 - Indikátor hossza
- MARC21 rekordban ez mindig "2"
11 - Almezőazonosító hossza
- MARC21 rekordban ez mindig "2"
12-16 - Az adatok báziscíme
automatikusan generált
17 - Leírási szint
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | teljes szint(teljes MARC rekord autopszia alapján) | # | teljes szint autopsziával |
| 1 | teljes szint autopszia nélkül(főleg retrokonverzió alkalmával) | 1 | eljes szint autopszia nélkül |
| 2 | Egyszerűsített, autopszia nélkül(retrokonverzió alkalmával, minden fontos leíró elem jelen van, besorolási adatok nem feltétlenül aktuálisak | 2 | egyszerűsített, autopszia nélkül |
| 3 | rövidített(minimum követeményeknél kevesebb adatot tartalmazhat, besorolási adatai vannak, de nem feltétlenül aktuálisak | 3 | rövidített |
| 4 | alapszintű minimum követelményeknek megfelelő rekord | 4 | tömörített |
| 5 | részleges, előzetes (még nem végleges rekord) | 5 | egyszerűsített, autopsziával lásd még |
| 7 | minimális (minimum követelményeknek megfelel, érvényben lévő besorolási adatokkal | 7 | minimális |
| 8 | Prepublikációs szint CIP programban keletkezett leírás | 8 | előzetes |
| u | ismeretlen más adatbázisból érkezett adat nem meghatározható leírási szinttel | u | ismeretlen |
| z | nem alkalmazható(a rekordra nem alkalmazható a leírási szint fogalma) | z | nincs megadva |
A MOKKA által alkalmazott konverziós szabályok
18 - Használt katalogizálási rendszer/szabvány
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | nem ISBD | # | nem ISBD |
| a | AACR 2 | a | AACR 2 |
| c | ISBD központozás nélkül | ||
| i | ISBD központozással | i | ISBD teljes |
| p | ISBD - egyszerűsített | ||
| r | nem szabványos | ||
| u | ismeretlen | u | ismeretlen |
19 - Rekordkapcsolat jelzése
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | Nincs megadva vagy nem alkalmazható | # | nincs |
| a | A tételcsoport rekordja | ||
| b | Önálló címmel rendelkező rész | ||
| c | Nem önálló című rész (rekordja csak a csoport rekordjával együtt érthető) | ||
| r | a rekord tartalmaz kapcsolatot |
20 - Length of the length-of-field portion
- mindig "4"
21 - Length of the starting-character-position portion
- mindig "5"
22 - Length of the implementation-defined portion
- mindig "0"